BASKETS ALE 9559
- Fabriqué en Europe
- Chausse normal
Couleur : Vert
Composition : Velours (cuir)
Référence : ALE9559
97.30 €139.00 €
Couleur : Vert
Composition : Velours (cuir)
Référence : ALE9559
Tailles | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
---|
Settings | Baskets ALE SEMERDJAN remove | Baskets Match SMR23 remove | Chaussures Homme Tommy Hilfiger FM0FM03415 remove | Baskets Sermdjian remove | Tennis ALE Semderjan remove | Tennis THOR 11566 SMR23 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baskets ALE SEMERDJAN remove | Baskets Match SMR23 remove | Chaussures Homme Tommy Hilfiger FM0FM03415 remove | Baskets Sermdjian remove | Tennis ALE Semderjan remove | Tennis THOR 11566 SMR23 remove | ||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||
SKU | MALU-1 | Match | FM0FM03415 | GIBRA 8702 | ALE 11813 | THOR 11566 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 97.30 € | 80.00 € | 69.95 € | 75.00 € | 149.00 € | 155.00 € | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Baskets 139€ SMR23 | Baskets 159 SMR | Chaussures 139.90€ | Baskets 129€ Semerdjian | Tennis 149€ SMR23 | Tennis 155€ SMR23 | ||||||||||||||||||
Content | BASKETS ALE 9559
| BASKETS MATCH
| CHAUSSURES EN DAIM À DÉTAILS EMBLÉMATIQUES• Tige en daim • Doublure en cuir, coton et polyuréthane • Semelle intérieure en cuir • Semelle extérieure en caoutchouc, cuir et textile divers • Assise plantaire confortable en mousse à mémoire de forme • Détail texturé au talon • Détail emblématique sur la semelle extérieure • Branding Tommy Hilfiger • Drapeau Tommy Hilfiger en caoutchouc au talon Couleur : Marine Composition : 100 % daim Référence : FM0FM03415 | BASKETS GIBRA
| TENNIS ALE 11813
| THOR 11566
| ||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
97.30 €139.00 €